Ratio Conversion Calculator
Converts the ration in one unit to the others. | ||
Unit name | Result | Unit |
(None) | 0.01 | - |
percent | 1 | % |
permille | 10 | ‰ |
permyriad | 100 | ‱ |
parts per million | 10,000 | ppm |
parts per billion | 10,000,000 | ppb |
parts per trillion | 10,000,000,000 | ppt |
parts per quadrillion | 1E+13 | ppq |
Ratio Conversion
[0-0] / 0 | Disp-Num | ![]() ![]() |
The message is not registered.


To improve this 'Ratio Conversion Calculator', please fill in questionnaire.
- The hyperlink to [Ratio Conversion]